PTD-10ʱÖÓ·ÖÅÉÆ÷ÊÇÒ»¿îʱ¼äÐźŷÖÅÉÆ÷¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¸Ã·ÖÅÉÆ÷Ìṩ¶à¶Ë¿Úʱ¼ä·þÎñÖª×ãʱ¼äͬ²½ÏµÍ³µÄÐèÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö2·ʱ¼äÐźÅÊäÈëÓÃÓÚʱ¼äÔ´µÄÈßÓ౸·Ý£¬£¬£¬£¬£¬£¬×Ô¶¯¶Ôʱ¼äÔ´ÐźŵľÙÐÐУÑ鲢ѡÔñ×îÓÅʱ¼äÔ´×÷ΪÄÚ²¿Ê±¼ä»ù×¼¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£×î´óÖ§³Ö16·׼ȷʱ¼äÊä³ö¶Ë¿ÚΪʱ¼äͬ²½ÏµÍ³·þÎñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÉèÖÃÅâ³¥²ÎÊýÌá¸ßÊä³öÐźŵÄ׼ȷ¶È¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Ìṩ2·ÈßÓàʱ¼äԴʵÏÖ×îÓÅʱ¼äËã·¨
Ìṩ×î´ó16·Êä³ö¶Ë¿ÚÖª×ã¶à×°±¸ÅþÁ¬
Ö§³ÖBNC£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶Ë×Ó£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹âÏ˵ȶàÖÖ½Ó¿ÚÀàÐÍ
Ö§³ÖIRIG-Bʱ¼äÐźţ¬£¬£¬£¬£¬£¬°üÀ¨B000, B001, B002, B003, B004, B005, B006ºÍB007µÈ
Ö§³Ö·¾¶ÑÓ³ÙÅâ³¥¹¦Ð§
Ìṩװ±¸¸æ¾¯Êä³ö½Úµã
ÌṩLCDʱ¼äÏÔʾÆÁ
| ²úÆ·¹¦Ð§ | |
| ÈßÓàʱ¼äÔ´ | Ìṩʱ¼äÔ´ÈßÓà·þÎñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¨¹ýУÑéʱ¼äÔ´µÄÊäÈëÐÅϢѡÔñ׼ȷµÄʱ¼äԴΪʱ¼äͬ²½ÏµÍ³Ìṩ·þÎñ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
| ÎïÀí½Ó¿Úת»» | Ìṩ¹âÏ˽ӿÚÓëTTLµçƽ½Ó¿ÚµÄת»»¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
| ¶Ë¿ÚÀ©Õ¹¹¦Ð§ | Ìṩ¶Ë¿ÚÀ©Õ¹¹¦Ð§¿ÉÌṩ¸ü¶à×ÔÁ¦µÄʱ¼äͬ²½½Ó¿ÚÖª×ãϵͳµÄÐèÇ󡣡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
| ³¤¾àÀëÐźŴ«Êä | ͨ¹ýÐźÅÅþÁ¬ÏßÀÂÌṩ³¤¾àÀëÐźŴ«Ê书Ч¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
| ʱ¼äÊäÈë | Ö§³Ö×î¶à2·ÐźÅÊäÈë½Ó¿Ú Ö§³ÖBNC½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÑ¡¹âÏË½Ó¿Ú |
| ʱ¼äÊä³ö | Ö§³Ö×î¶à16·ÐźÅÊä³ö½Ó¿Ú Ö§³Ö¶Ë×Ó½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÑ¡¹âÏË½Ó¿Ú |
| ²úÆ·¹æ¸ñ | |
| ÊäÈë½Ó¿Ú | TTL£º5V DC, 50¦¸, BNC½Ó¿Ú ¹âÏË(¿ÉÑ¡)£º¶àÄ£¹âÏË, 850nm, ST½Ó¿Ú |
| Êä³ö½Ó¿Ú | TTL£º·ï»Ë¶Ë×Ó ¹âÏË(¿ÉÑ¡)£º¶àÄ£¹âÏË, 850nm, ST½Ó¿Ú |
| ÏÔʾ²Ù×÷½Ó¿Ú | LCDÆÁ£º2*24×Ö·û£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÔʾʱ¼äºÍ²ÎÊý °´¼ü£º4°´¼ü²Ù×÷ģʽ£ºÉÏÒÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÂÒÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·ÈÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬×÷·Ï |
| LEDµÆ | µçԴָʾµÆ: PSW ¸æ¾¯Ö¸Ê¾µÆ: ALARM ÐźÅÔ´1ָʾµÆ: S1 ÐźÅÔ´2ָʾµÆ: S2 ÔËÐÐָʾµÆ£ºRUN |
| ¸æ¾¯½Ó¿Ú | ¸æ¾¯¼ÌµçÆ÷£º1·³£¿£¿£¿£¿£¿£¿ªºÍ³£±Õ¼ÌµçÆ÷¸æ¾¯½Úµã£¬£¬£¬£¬£¬£¬·ï»Ë¶Ë×Ó£¬£¬£¬£¬£¬£¬ 250 VAC Max£¬£¬£¬£¬£¬£¬3 A Max |
| ά»¤½Ó¿Ú | ά»¤¿Ú£ºRS232ģʽ£¬£¬£¬£¬£¬£¬RJ45½Ó¿Ú |
| µçÔ´ | ÊäÈëµçѹ£º 110-220VAC/DC(85-264VAC/85-300VDC) 24VDC(18-36VDC) 48VDC(36-60VDC) ½ÓÈë¶Ë×Ó£º3-pin·ï»Ë¶Ë×Ó ¹¦ÂÊ£º<18W |
| »úе½á¹¹ | Íâ¿Ç£º½ðÊô²ÄÖÊ É¢ÈÈ·½·¨£º×ÔÈ»ÀäÈ´£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞµçÉÈ ³ß´ç(WxHxD)£º482.6mm¡Á44.2mm¡Á229mm ÖØÁ¿£º<3Kg |
| ÇéÐÎ | ÊÂÇéζȣº-20¡ãC¡«+70¡ãC Öü´æÎ¶ȣº-30¡ãC¡«+80¡ãC Ïà¶Ôʪ¶È£º5¡«95%ÎÞÄý¶ |
| Öʱ£ | ±£ÐÞÆÚ£º5Äê |
| ²úÆ·ÐÔÄÜ | |
| ʱ¼ä׼ȷ¶È | ¡À50ns (ÊäÈëµ½Êä³ö) |
| ʱ¼äÐźÅÃûÌÃ(IRIG-B) | B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007 |

×°±¸Ñ¡ÐÍ
ÍÆ¼öÐͺÅ
| ²úÆ·ÐͺŠ| ²úÆ·ÐÎò |
| PTD-10-FT208S-7-11 | 110VAC/DCµ¥µçÔ´£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹âµçת»»£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö2·TTL BNCÊäÈë¡¢8·TTL·ï»Ë¶Ë×ÓÊä³ö |
| PTD-10-FT216S-7-21 | 110VAC/DCµ¥µçÔ´£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹âµçת»»£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö2·¹âÏËÊäÈë¡¢16·TTL·ï»Ë¶Ë×ÓÊä³ö |
| PTD-10-FT216S-7-12 | 110VAC/DCµ¥µçÔ´£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹âµçת»»£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö2·TTL BNCÊäÈë¡¢16·¹âÏËÊä³ö |
»ù±¾ÉèÖÃÐÎò

| MODEL | |
| FT208S | ¹âµçת»», 2ÊäÈë, 8Êä³ö, ¹ÜÀíÐÍ |
| FT216S | ¹âµçת»», 2ÊäÈë, 16Êä³ö, ¹ÜÀíÐÍ |
| POWER | |
| 7 | 110-220VAC/DC µ¥µçÔ´ |
| 5 | 24VDC µ¥µçÔ´ |
| 3 | 48VDC µ¥µçÔ´ |
| INPUT | |
| 1 | TTL BNC |
| 2 | ¹âÏËST, ¶àÄ£850nm |
| OUTPUT | |
| 1 | TTL ·ï»Ë¶Ë×Ó |
| 2 | ¹âÏËST, ¶àÄ£850nm |
| ¶©¹ºÐÅÏ¢ | ÐÎò | |
| PO (ʾÀý) | PTD-10-FT216S-7-11 |
110-220VAC/DC µ¥µçÔ´ 2·TTL BNCÊäÈë½Ó¿Ú 16·TTL BNCÊä³ö½Ó¿Ú |